重慶衛生人才網為大家帶來:2019重慶渝中基層醫療衛生機構考核招聘報名統計(7月22日)相關內容,歡迎廣大醫學人才及時查看。小編預祝廣大考生事業順利,萬事順心,更多衛生事業單位考試資訊和重慶醫院招聘信息查看請關注重慶衛生人才網!
原標題:2019年渝中區基層醫療衛生機構緊缺實用專業技術人員考核招聘報名人數統計(截止20190722 10:00)
報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 上傳照片人數 |
七星崗街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 27 | 21 | 26 |
七星崗街道社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 5 | 5 | 5 |
七星崗街道社區衛生服務中心 | 兒科醫師 | 7 | 6 | 7 |
七星崗街道社區衛生服務中心 | 外科醫師 | 4 | 4 | 4 |
大溪溝街道社區衛生服務中心 | 中醫師 | 24 | 21 | 23 |
大坪街道社區衛生服務中心 | 兒科醫師 | 1 | 1 | 1 |
朝天門街道社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 2 | 1 | 2 |
朝天門街道社區衛生服務中心 | 中醫醫師 | 18 | 13 | 17 |
解放碑街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 12 | 11 | 12 |
解放碑街道社區衛生服務中心 | 針灸推拿醫師 | 19 | 18 | 18 |
南紀門街道社區衛生服務中心 | 內科醫師 | 6 | 6 | 6 |
南紀門街道社區衛生服務中心 | 公衛醫師 | 8 | 7 | 7 |
上清寺街道社區衛生服務中心 | 中醫醫師 | 3 | 3 | 3 |
上清寺街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 27 | 21 | 26 |
菜園壩街道社區衛生服務中心 | B超醫師 | 2 | 2 | 2 |
菜園壩街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 167 | 142 | 161 |
文章來源:http://www.cqyz.gov.cn/rsj/content.jsp?id=2c9f814e6b967bfa016c17f9b26e383c&classid=9d85eade9c1e455d972eb3890007d307
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。