考生通过加群、关注微信可以与更多考友交流、获取更多备考资料、免费视频等资料哦!
区县 | 工作岗位 | 计划选聘人数 | 实际选聘人数 | 专业限制 | 性别 | 户籍限制 | 高校类别 | 其他要求 | 联系人 | 联系电话 (023) |
巴南区 | 1 | 2 | 1 | 电子商务类、农学类 | 男 | 不限 | 不限 | 张蔚 | 66230651 | |
江津区 | 2 | 2 | 1 | 农业工程类、农业经济管理类 | 男 | 不限 | 不限 | 派往边远贫困地区 | 刘成 | 81220302 |
綦江区 | 4 | 2 | 0 | 农学大类,电子商务类、金融学类,城乡规划专业、资源环境与城乡规划管理专业、信息技术应用与管理专业 | 男 | 不限 | 不限 | 派往边远贫困地区 | 鄢金宏 | 48650030 |
城口县 | 1 | 11 | 10 | 不限 | 男 | 户籍、籍贯或出生地在城口县 | 不限 | 派往边远贫困地区 | 陈代福 | 59221065 |
巫山县 | 1 | 15 | 12 | 不限 | 男 | 户籍、籍贯为巫山县 | 不限 | 派往边远贫困地区 | 王元安 | 57682796 |
原标题:2017年重庆市选聘大学生村官划线后指标调整情况一览表
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。